
Sommer 2008
bis 27. September 2008

| Destinations | Flight number | Day | Departure* | Arrival* | Effective date |
| Ulaanbaatar-Dalanzadgad | ZY 955 | 1234567 | 06:15 | 07:45 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Dalanzadgad-Ulaanbaatar | ZY 956 | 1234567 | 08:10 | 09:35 | |
| Ulaanbaatar-Dalanzadgad | ZY 9551 | .2.4.6. | 16:10 | 17:40 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Aug 31th |
| Dalanzadgad-Ulaanbaatar | ZY 9552 | .2.4.6. | 18:05 | 19:20 | |
| Ulaanbaatar - Mandalgobi | ZY 955 | .....6. | 06:50 | 07:40 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Mandalgobi-Dalanzadgad | ZY 955 | .....6. | 08:05 | 09:00 | |
| Dalanzadgad-Ulaanbaatar | ZY 956 | .....6. | 09:25 | 10:50 | |
| Ulaanbaatar - Murun | ZY 951 | 1234567 | 10:30 | 12:05 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Murun - Ulaanbaatar | ZY 952 | 1234567 | 12:30 | 14:55 | |
| Ulaanbaatar - Murun | ZY 9511 | 1...5.7 | 16:10 | 17:45 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Aug 31th |
| Murun - Ulaanbaatar | ZY 9512 | 1...5.7 | 18:10 | 19:35 | |
| Ulaanbaatar Choibalsan | ZY 909 | 1.3.... | 06:10 | 07:45 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Choibalsan - Ulaanbaatar | ZY 910 | 1.3.... | 08:10 | 10:00 | |
| Ulaanbaatar Choibalsan | ZY 909 | ....5.. | 14:30 | 16:05 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Choibalsan - Ulaanbaatar | ZY 910 | ....5.. | 16:30 | 18:20 | |
| Ulaanbaatar Choibalsan | ZY 909 | ......7 | 06:10 | 07:45 | from Jul 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Aug 31th |
| Choibalsan - Ulaanbaatar | ZY 910 | ......7 | 08:10 | 10:00 | |
| Ulaanbaatar - Khovd | ZY 993 | ....5.. | 06:00 | 08:00 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Khovd - Bulgan | ZY 993 | ....5.. | 08:25 | 09:10 | |
| Bulgan - Khovd | ZY 994 | ....5.. | 09:35 | 10:20 | |
| Khovd - Ulaanbaatar | ZY 994 | ....5.. | 10:45 | 14:20 | |
| Ulaanbaatar - Khovd | ZY 993 | .2..... | 06:00 | 08:00 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Ховд - Улааибаатар | ZY 994 | .2..... | 08:25 | 12:00 | |
| Ulaanbaatar-Bayankhongor | ZY 933 | .2....7 | 20:10 | 21:35 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Bayankhongor-Ulaanbaatar | ZY 934 | .2....7 | 22:00 | 23:30 | |
| Ulaanbaatar - Ulaangom | ZY 921 | 1.3.... | 10:50 | 12:45 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Ulaangom - Ulaanbaatar | ZY 922 | 1.3.... | 13:10 | 16:40 | |
| Ulaanbaatar - Ulgii | ZY 923 | ...4.6. | 05:50 | 08:05 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Ulgii - Murun | ZY 924 | ...4.6. | 08:30 | 11:15 | |
| Murun - Ulaanbaatar | ZY 924 | ...4.6. | 11:40 | 13:05 | |
| Ulaanbaatar-Bayankhongor | ZY 933 | ...4... | 20:10 | 21:35 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Aug 31th |
| Bayankhongor-Ulaanbaatar | ZY 934 | ...4... | 22:00 | 23:30 | |
| Ulaanbaatar - Donoi | ZY 975 | .2.4... | 14:50 | 17:10 | from Jun 1st to Jul 28th and from Aug 5th to Sep 27th |
| Donoi - Ulaanbaatar | ZY 976 | .2.4... | 17:35 | 19:20 |
* - Local time
geflogen wird mit Saab 340B
S340 B - JU-9901
S340 B - JU-9903
S340 B - JU-9905
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag

eznis Airways Stadtbüro in Ulaanbaatar © B. Munkhzul
Änderungen vorbehalten!
|
Wildberry
Tours e.K. |
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2008 Frank Voßen |