


mit Airbus 330-300 im Sommer 2010 nach Berlin und
Tokio
| Von/Bis: From/To: |
Route | to | Flug-Nr. Flight No. |
Flugtage Days |
Abflug Dep. |
Ankunft Arr. |
Flugzeug Aircraft |
Stp |
| 01JUL-02SEP | Tegel/Berlin - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 15:40 | 05:45+1 |
Airbus 330-300 ausgeführt durch: Saga Hava Taşımacılık A.Ş. |
0 |
| 09SEP-28OCT | Tegel/Berlin - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 14:00 | 18:30 | Boeing 737 | 0 |
| 09SEP-28OCT | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 19:45 | 05:45+1 | ||
| 21JUN-20SEP | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 5136* | 1234567 | 20:20 | 06:10+1 | Airbus 320 / Boeing 767 | 0 |
| 21SEP-29OCT | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 5136* | 2 5 7 | 20:20 | 06:10+1 | Airbus 320 | 0 |
| 31OCT-24MAR | Tegel/Berlin - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 14:00 | 18:40 | Boeing 737 | 0 |
| 31OCT-24MAR | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 19:40 | 06:45+1 | ||
| 01JUL-05SEP | Ulaanbaatar - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 08:20 | 11:10 |
Airbus 330-300 ausgeführt durch: Saga Hava Taşımacılık A.Ş. |
0 |
| 09SEP-28OCT | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 08:20 | 10:55 | Boeing 737 | 0 |
| 09SEP-28OCT | Moskau - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 11:55 | 12:45 | ||
| 22JUN-21SEP | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 5135* | 1234567 | 07:35 | 10:15 | Airbus 320 / Boeing 767 | 0 |
| 22SEP-29OCT | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 5135* | 1 3 6 | 07:35 | 10:15 | Airbus 320 | 0 |
| 31OCT-24MAR | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 08:25 | 10:20 | Boeing 737 | 0 |
| 31OCT-24MAR | Moskau - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 11:20 | 12:00 | ||
| * Ausführung Aeroflot | ||||||||
Aktuelle Informationen zu den Flügen von und nach Berlin finden Sie hier: www.berlin-airport.de
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 =
Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
+1 = Ankunft am nächsten Tag
MIAT Mongolian Airlines fliegt derzeit zu folgenden Zielen:
| Moskau/Sheremetjevo (Russland) | SVO |
| Berlin/Tegel (Deutschland) | TXL |
| Peking (China) | PEK |
| Seoul/Incheon (Süd Korea) | ICN |
| Tokyo/Narita (Japan) | NRT |
| Osaka/Kansai (Japan) | KIX |

Airbus 310-304 (JU-1010)
Seat conflguration:
Business class: 27, Economy
class: 187, Total: 214

Boing 737-8CX WIN (EI-CXV)
Hex: 4CA1AA, Serial number:
32364
Seat conflguration:
Business class: 12, Economy
class: 150, Total: 162

Boing 737-8AS WIN (EI-CSG)
Seat conflguration:
Business class: 12, Economy
class: 150, Total: 162
Änderungen vorbehalten!
(Alle Angaben ohne Gewähr)
![]() |
ticketsafe Versicherung |
|
Wildberry Tours
e.K. |
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2010 Frank Voßen |